借助高性價(jià)比 MC3300AX — MC3300 系列產(chǎn)品,打造面向未來(lái)的移動(dòng)解決方案。
MC3300ax 在 MC3300x 移動(dòng)數(shù)據(jù)終端基礎(chǔ)上,增加了許多功能,能夠從多個(gè)方面提升員工工作效率、設(shè)備利用率以及應(yīng)用開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)易性。支持 Wi-Fi 6,具備出色的 Wi-Fi 性能及未來(lái)實(shí)用性,MC3300ax 助您在遷移到 Wi-Fi 6或是計(jì)劃在不久的未來(lái)進(jìn)行遷移時(shí)做好準(zhǔn)備。支持Device Tracker,這意味著減少丟失設(shè)備的概率;帶集成藍(lán)牙信標(biāo)的可選電池,可快速找到丟失的設(shè)備。
采用強(qiáng)大的 2.2 GHz 八核處理器和 4 GB RAM/32 GB 閃存,憑借出色的處理器和大容量?jī)?nèi)存,甚至可運(yùn)行當(dāng)今和未來(lái)要求更為嚴(yán)苛的應(yīng)用。在工作溫度范圍內(nèi)可進(jìn)行可靠操作,您可放心使用,該產(chǎn)品能夠承受從 6 英尺/1.8 米高處跌落的沖擊力,以及從 3.3 英尺/1 米高度滾落 3,000 次的沖擊,且達(dá)到 IP64 密封等級(jí)。
物理參數(shù)
尺寸 | MC3300ax 直頭式: 7.96 英寸 長(zhǎng) x 2.94 英寸 寬 x 1.35 英寸 厚 202.2 毫米長(zhǎng) x 74.7 毫米寬 x 34.5 毫米厚 MC3300ax 槍柄式: 7.96 英寸 長(zhǎng) x 2.94 英寸 寬 x 6.45 英寸 厚 202.6 毫米長(zhǎng) x 74.7 毫米寬 x 163.9 毫米厚 |
重量 | MC3300ax 直頭式: 16.7 盎司/474 克 MC3300ax 槍柄式: 18.8 盎司/535 克 |
顯示屏 | 4 英寸 WVGA (800 x 480),LED 背光,彩色顯示屏 |
成像儀窗口 | 康寧TM大猩猩TM玻璃 |
觸控屏 | 康寧TM大猩猩TM帶氣隙玻璃觸摸屏;支持手指、戴手套的手指和觸控筆的雙輸入模式(導(dǎo)電觸控筆單獨(dú)出售) |
電源其型號(hào) | 配有可充電鋰離子 3.6V、7000mAh 的 PowerPrecision+ 電池;五 (5) 小時(shí)內(nèi)可充滿電;支持具有臨時(shí) WLAN/藍(lán)牙會(huì)話保持的熱插拔 向后兼容 MC3300 2740 mAh (1X) 和 5200 mAh (2X) 電池 7000mAh Power Precision 支持 BLE 的電池(可選) |
擴(kuò)展插槽 | 用戶可使用的 MicroSD 插槽,支持 32 GB 的 SDHC 和可達(dá) 512 GB 的 SDXC |
網(wǎng)絡(luò)連接 | USB 2.0 高速 OTG(主機(jī)和客戶端)、WLAN (WiFi) 和 WPAN(藍(lán)牙) |
性能參數(shù)
CPU | Qualcomm Snapdragon? 660 八核,2.2 GHz |
操作系統(tǒng) | 可升級(jí)至 Android 14 |
Android Enterprise Recommended (AER) | Android Enterprise Recommended (AER) |
內(nèi)存 | 全球型號(hào):4 GB RAM/32 GB 閃存 |
安全性 | 產(chǎn)品經(jīng)過(guò) FIPS 140-2 驗(yàn)證。這一安全功能可通過(guò) SKU 定制要求在特定配置上啟用。產(chǎn)品支持安全啟動(dòng)、驗(yàn)證啟動(dòng) |
數(shù)據(jù)采集
掃描 | SE4770 1D/2D, SE4850 ERI |
后置攝像頭 | 帶有 LED 閃光燈的 1,300 萬(wàn)像素彩色相機(jī)(僅為直頭式可選配置) |
NFC | ISO14443 A 類和 B 類:FeliCa 和 ISO 15693 卡;支持通過(guò)主機(jī)的證卡模擬 (HCE) |