性能參數(shù) | |
圖像傳感器 | CMOS(影像式) |
掃描頻率 | ≥300次/s |
掃描精度 | ≥4mil |
掃描角度 | 傾斜:±60°,偏轉:±65°,旋轉:±360° |
印刷對比度 | 20% |
解碼景深 |
4mil:3-10cm |
解碼能力 |
1D:UPC/EAN with supplementals,Bookland EAN,ISSN,UCC Coupon Extended Code,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Code 39 Full ASCII,Trioptic Code 39,Code 32,Code 93, Code 11,Matrix 2 of 5,interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,GSI DataBar Variants,Korean 3 of 5,ISBT Concat 2D:PDF417,MicroPDF417,Composite Codes,TLC-39,Data Matrix,Maxicode,QR code,MicroQR,Aztec 及特殊優(yōu)化屏幕支付碼。 |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 |
支持接口 | 全內(nèi)置自動識別的USB、RS-232串口、USB-COM |
掃描模式 | 連續(xù)掃描模式、手動掃描模式 |
充電電壓 | DC5V±0.25V |
電流 | 150mA |
物理參數(shù) | |
外形尺寸 | 長×寬×高(98×65×165mm) |
重量 | 182g (不含線材) |
材質 | ABS+PC(環(huán)保原料) |
按鍵壽命 | 1000萬次 |
環(huán)境參數(shù) | |
溫度 | -20℃至 45℃(工作);-40℃至 60℃(存儲) |
濕度 | 5%至90% |
抗震性能力 | 可承受多次至少2米跌落混凝土地面 |
環(huán)保認證 | ROHS |
IP等級 |
IP54 |